Краситель ТАРТРАЗИН/TARTRAZINE COLOURING
№ EC | № CI | № CAS |
---|---|---|
E102 | 19140 | 1934-21-0 |
Технологическая функция | краситель (моноазокраситель) |
Синонимы | - |
Эмпирическая формула | C16H9N4O9S2Na3 |
Цвет | жёлтый |
Цвет в сочетании с другими красителями |
зеленый (с Е 133); от коричневого до черного (с E 133, E 132 + Е 124) |
Внешний вид | порошок жёлтого цвета. В воде – жёлтый раствор |
Массовая доля основного красящего вещества | ≥ 85% |
Дозировка | 0,05-0,5 г/кг |
Цвет водного раствора при дозировке 0,001%* | светло-жёлтый |
Цвет водного раствора при дозировке 0,005%* | жёлтый |
Растворимость в воде* | отличная |
Растворимость в этиловом спирте 96% при t=20˚С | растворим |
Растворимость в пропиленгликоле | растворим |
Светостойкость в водном растворе* | отличная |
Термостойкость* | отличная (до 105˚С), очень хорошая (до 205˚С) |
Кислотоустойчивость (в скобках балл от 1 до 6)* | отличная при pH в диапазоне от 4 до 7 (5) |
Устойчивость в щелочной среде (в скобках балл от 1 до 6)* | хорошая при pH в диапазоне от 7,5 до 10 (4) |
Традиционное применение |
|
Особенности | в щелочной среде даёт красноватый оттенок |
*питьевая вода по ГОСТу