Краситель ШОКОЛАДНО-КОРИЧНЕВЫЙ /BROWN COLOURING
№ EC | № CI | № CAS |
---|---|---|
E155 | 20285 | 4553-89-3 |
Технологическая функция | краситель (диазокраситель) |
Синонимы | коричневый, шоколадный коричневый, пищевой коричневый №3 |
Эмпирическая формула | C27H18N4O9S2Na2 |
Цвет | коричневый |
Цвет в сочетании с другими красителями |
- |
Внешний вид |
порошок коричневого цвета. В воде – красно-коричневый раствор |
Массовая доля основного красящего вещества | ≥ 70% |
Дозировка | 0,01-0,5 г/кг |
Цвет водного раствора при дозировке 0,001%* | светло-коричневый |
Цвет водного раствора при дозировке 0,005%* |
коричнево-красный |
Растворимость в воде* | очень хорошая |
Растворимость в этиловом спирте 96% при t=20˚С | растворим |
Растворимость в пропиленгликоле | очень плохо растворим |
Светостойкость в водном растворе* | очень хорошая |
Термостойкость* | очень хорошая (до 105˚С), хорошая (до 205˚С) |
Кислотоустойчивость (в скобках балл от 1 до 6)* | хорошая при pH в диапазоне от 5 до 7 (4) |
Устойчивость в щелочной среде (в скобках балл от 1 до 6)* |
хорошая при pH в диапазоне от 7,5 до 10 (4) |
Традиционное применение |
|
*питьевая вода по ГОСТу