Краситель ЗЕЛЁНЫЙ КИВИ/GREEN KIWI COLOURING
№EC | Комбинированный краситель |
---|---|
B10 | Тартразин E 102 + Сансет E 110 + Синий блестящий E 133 |
Технологическая функция | краситель |
Синонимы | - |
Цвет | зелёный |
Внешний вид | порошок. В воде – зелёный раствор |
Цвет водного раствора при дозировке 0,001%* | светло-зелёный |
Цвет водного раствора при дозировке 0,005%* | травянисто-зелёный |
Растворимость в воде* | отличная |
Растворимость в этиловом спирте 96% при t=20˚С | растворим |
Растворимость в пропиленгликоле | хорошо растворим |
Светостойкость в водном растворе* | хорошая |
Термостойкость* | очень хорошая (до 205˚С) |
Кислотоустойчивость (в скобках балл от 1 до 6)* | очень хорошая при pH в диапазоне от 5 до 7 (5) |
Устойчивость в щелочной среде (в скобках балл от 1 до 6)* |
хорошая при pH в диапазоне от 7,5 до 9,5 (4) |
Традиционное применение |
|
Особенности | комбинированный краситель (E 102 + E 110 + E 133) |
*питьевая вода по ГОСТу